Pompa membranowa 1:1 580l/min.
Ciśnienie pracy 2-6 bar. max 8 bar. Złącza F 2" x F 2".
VAT: 23 %
Wysyłka: 30,00 zł
Jednostka miary: szt.
Waga: 50,0 kg
SERIA | 2000-AB (Materiał Korpusu/Pompy - Aluminium/Aluminium) |
|||
Materiał membrany | Numer katalogowy | Membrana | Cena netto [PLN] | |
![]() |
EPDM | Art. 3C6/50111EAA | EPDM | 9632,40 |
Hytrel | Art. 3C6/50111HHH | Hytrel | 9292,00 | |
NBR | Art. 3C6/50111NHH | NBR | 9347,20 | |
Santoprene | Art. 3C6/50111SSS | Santoprene | 9508,20 | |
PTFE+Hytrel | Art. 3C6/50111TTP | PTFE+Hytrel | 12015,20 |
Maks. ciśnienie | 8 bar |
Maks. liczba cykli na minutę | 147 cpm |
Ilość litrów na cykl * | 3,95 l |
Wysokość ssania | sucha kolumna 5 m - mokra kolumna 7,5 m |
Maks. wielkość substancji stałych | 6,5 mm |
Maks. temperatura pracy | 100 °C |
Poziom hałasu ** | 82 dB |
Maks. zużycie powietrza (m3/min) | 4,0 |
Ciśnienie pracy | 2 - 6 bar |
Złącze wlotu powietrza | F 3/4" G |
Złącze wylotu powietrza (tłumik) | F 1" G |
Złącze wlotu pompowanego płynu | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm) |
Złącze wylotu pompowanego płynu | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm) |
Wymiary (A x B x C) | 409 mm x 432 mm x 709 mm |
* Na skok w cyklu mogą mieć wpływ wysokość ssania, lepkości płynu, ciśnienie powietrza, liczba cykli na minutę. ** Dostepne są innego rodzaju tłumiki (do specjalnego zastosowania lub ciężkich warunków pracy pompy). |
![]() |
![]() ![]() |