Pompa membranowa 1:1 170l/min. z podwójnym wlotem.
Ciśnienie pracy 2-6 bar. max 8 bar. Złącza F 1" x F 1".
VAT: 23 %
Wysyłka: 30,00 zł
Jednostka miary: szt.
Waga: 12,0 kg
SERIA | 1000-PB (Materiał Korpusu/Pompy - Polipropylen/Aluminium) |
|||
Materiał membrany | Numer katalogowy | Membrana | Cena netto [PLN] | |
EPDM | Art. 2B7/26117EAI | EPDM | 2971,60 | |
Hytrel | Art. 2B7/26117HHI | Hytrel | 2787,60 | |
NBR | Art. 2B7/26117NHI | NBR | 2870,40 | |
Santoprene | Art. 2B7/26117SSI | Santoprene | 2888,80 | |
PTFE+Hytrel | Art. 2B7/26117TTI | PTFE+Hytrel | 3914,60 |
Maks. ciśnienie | 8 bar |
Maks. liczba cykli na minutę | 300 cpm |
Ilość litrów na cykl * | 0,59 l |
Wysokość ssania | sucha kolumna 5 m - mokra kolumna 7,5 m |
Maks. wielkość substancji stałych | 3 mm |
Maks. temperatura pracy | 65 °C |
Poziom hałasu ** | 75 dB |
Maks. zużycie powietrza (m3/min) | 1,6 |
Ciśnienie pracy | 2 - 6 bar |
Złącze wlotu powietrza | F 3/8" G |
Złącze wylotu powietrza (tłumik) | F 1/2" G |
Złącze wlotu pompowanego płynu | Podwójny wlot ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Możliwość nagwintowania do 1.1/4" |
Złącze wylotu pompowanego płynu | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Możliwość nagwintowania do 1.1/4" |
Wymiary (A x B x C) | 357 mm x 198,12 mm x 418,2 mm |
* Na skok w cyklu mogą mieć wpływ wysokość ssania, lepkości płynu, ciśnienie powietrza, liczba cykli na minutę. ** Dostepne są innego rodzaju tłumiki (do specjalnego zastosowania lub ciężkich warunków pracy pompy). |